
Vie associative à Toulouse
Associations (RNA) et équipements sportifs (Ministère des Sports)
Associations actives
11 344
1961 dissoutes
Créées en 2026
208
nouvelles associations
Dissoutes en 2026
22
associations dissoutes
Équipements sportifs
2 082
recensés (Ministère des Sports)
Accessibles PMR
72%
personnes à mobilité réduite
Ouverts au public
24%
des équipements sportifs
Associations par catégorie
Top 10 des catégories (associations actives) · Source : RNA
Créations par année
Nombre d'associations créées chaque année · Source : RNA
Subventions versées aux associations
Montant annuel en k€ · Source : OFGL (budget commune + EPCI)
Équipements sportifs par type
Répartition des équipements recensés · Source : Ministère des Sports
Propriétaires des équipements
Qui possède les équipements sportifs · Source : Ministère des Sports
Associations actives
Recherchez, filtrez par catégorie, triez par colonne
11344 résultat(s)
| Nom | Date ↓ |
|---|---|
EGLISE BISERICA MARANATA assurer l'exercice public du culte protestant évangélique conformément aux principes énoncés dans sa Confession de Foi | 2026-06-27 |
ASSO VOALIÉE partager et promouvoir la culture musicale sous toutes ses formes | 2026-06-26 |
ASSOCIATION ASSAL - ASSOCIATION DE SOUTIEN ET D'INSERTION DES FEMMES AFGHANES avoriser l'insertion sociale et professionnelle des femmes afghanes résidant à Toulouse et en Occitanie, en luttant contre l'isolement lié à la barrière de la langue et aux différences culturelles | 2026-06-26 |
MODYR NAKETT administration et gestion du groupe musical ""Mondo Cane"" | 2026-06-25 |
ASSOCIATION FRANÇAISE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES TABACOLOGUES prise en charge thérapeutique du sevrage tabagique pour le patient fumeur, prévention du tabagisme en milieu scolaire (Collèges et Lycées) et Universitaire, prévention primaire en entreprises du secteur public et privé, formation initiale pour étudiant (IFMK) et formation continue du Masseur Kinésithérapeute | 2026-06-25 |
CE QUI FAIT GESTE promouvoir la création artistique, l'enseignement et la transmission de la danse par la mise en oeuvre de cours, d'ateliers et de stages adaptés à différents publics et en partenariat avec des structures culturelles et éducatives | 2026-06-24 |
CE QUI NOUS RELIE créer des espaces de rencontre humaine à travers des projets participatifs, artistiques, culturels, sociaux et interculturels | 2026-06-24 |
ASSOCIATION DE LA PLACE DU RAVELIN promouvoir et animer la vie du quartier pour les habitants et les acteurs économiques | 2026-06-24 |
SECOND SOUFFLE31 réunir personnes greffées pulmonaires personnes en attente de greffe proches et soutiens favoriser entraide écoute partage expérience accompagner patients et aidants promouvoir don organes sensibiliser public a la greffe organiser actions information prévention rencontres activités sociales culturelles sportives éducatives et solidaires | 2026-06-24 |
NON-DIT mener à la création d'espaces d'échange, de collaboration et de mise en commun des outils et des connaissances de la création artistique sur les mediums variées, et leur exposition et vente potentielle | 2026-06-22 |
RACING CLUB TOULOUSAIN promouvoir la pratique, l'enseignement et le développement du football amateur, favoriser l'éducation par le sport, l'inclusion sociale, la citoyenneté, le respect et la solidarité, contribuer à la formation des joueurs, éducateurs et dirigeants, ainsi qu'au rayonnement du football et des valeurs sportives auprès de tous les publics | 2026-06-21 |
LA CATARINA production et valorisation des expériences esthétiques, à savoir, des expériences satisfaisantes et transformatrices, qui créent un sentiment d'épanouissement émotionnel, tant dans l'ordinaire de la vie quotidienne que dans la singularité de l'événement | 2026-06-17 |
NTG PROD accompagner la scène musicale électronique via la production audiovisuelle | 2026-06-17 |
FC BINA SPORT promouvoir le futsal féminin en compétition et loisirs organiser des activités sportives et événements autour du football et futsal match tournoi championnat ouvert à tout public développer le foot féminin mise en place des actions sociales et solidaires auprès des personnes isolées chez les seniors et famille monoparentale | 2026-06-16 |
GRAVITY SMOOTHIE association ayant pour but la conception et la fabrication d'une expérience dans le cadre du projet parabole organisé par le CNES | 2026-06-14 |
TOAC BADMINTON organiser et promouvoir la pratique du badminton | 2026-06-14 |
BRIMBORION COMPAGNIE pratique du théâtre en troupe d'amateurs | 2026-06-14 |
VIVE VOIX promouvoir la pratique des arts oratoires, du théâtre et de la prise de parole en public auprès de tous les publics à Toulouse, afin de développer les capacités d'expression, de communication et de confiance en soi | 2026-06-13 |
CLUB TAEKWONDO ATTITUDE promouvoir la pratique du taekwondo et des disciplines associées | 2026-06-12 |
FLACON & FOURCHETTE promouvoir la culture gastronomique et le patrimoine viticole | 2026-06-11 |
TOULOUSE SOCIAL SALSA promouvoir la pratique et le développement des danses latines, principalement la salsa sur le territoire toulousain et ses alentours | 2026-06-08 |
LES RAISONNANTES promouvoir les valeurs de la république, la citoyenneté, la laïcité et l inclusion, développer des actions de formation, d accompagnement, de sensibilisation et de transmission auprès de tous publics, favoriser l égalité des chances, soutenir les parcours éducatifs, sociaux et professionnels, encourager la coopération entre les acteurs du territoire et contribuer au développement du lien social | 2026-06-05 |
SULFUR PRODUCTION la production d'événements culturels et le soutien au développement de projets artistiques | 2026-06-05 |
ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA RECHERCHE ET L'ENSEIGNEMENT EN ELECTROPHYSIOLOGIE CEREBRALE (ATREEC) promouvoir l'enseignement et la recherche dans les domaines de l'électrophysiologie cérébrale, les troubles du sommeil et de la vigilance, et de l'épilepsie | 2026-06-04 |
TOULOUSE RANGUEIL FOOTBALL FÉMININ proposer la pratique du football au féminin | 2026-06-03 |
ESPACE 8 SYSTÉMIE accompagner les enfants et les adolescents dans la découverte de soi par le mouvement corporel | 2026-06-02 |
BDE BRASSART TOULOUSE fédérer les étudiant e s du campus de Brassart Toulouse, de développer la vie étudiante, culturelle, sociale et créative, et de favoriser l'intégration, l'entraide, l'expression artistique et la représentation étudiante au sein de l'établissement | 2026-06-02 |
OLYMPIC WARRIORS EVENTS organiser et financer des événements sportifs, culturels et de loisirs, notamment sous forme de compétitions amateures, jeux, festivals, rencontres ou animations, destinés à un public de particuliers | 2026-06-02 |
RED ACADEMICA DE AMERICA LATINA EN FRANCIA accompagner orienter et soutenir les étudiants et futurs étudiants latino américains dans leurs parcours académiques administratifs sociaux et professionnels en france faciliter l intégration universitaire culturelle et sociale des étudiants internationaux promouvoir l accès à l information et aux opportunités éducatives développer des actions d accompagnement administratif d orientation académique et de mise en réseau entre étudiants organiser des activités ateliers webinaires et événements favorisant l insertion l entraide et la création de liens entre étudiants en mobilité internationale | 2026-06-01 |
DISTRICT CANIN promouvoir le sport canin et développer la connexion entre l'humain et le chien | 2026-06-01 |
COMITÉ MISS EXCELLENCE MIDI-PYRÉNÉES organiser, promouvoir et encadrer les activités liées au comité Miss Excellence Midi-Pyrénées | 2026-05-31 |
CARTELBPM organisation d'évènements festifs et musicaux dans des lieux privés ou publics | 2026-05-31 |
THIS IS THE WAY faire grandir la connaissance des vins accessibles à travers l'organisation d'événements alliant vin et gastronomie | 2026-05-30 |
GBA GUERAIBIA BOXING ACADEMY la pratique, le développement et la promotion de la savate boxe française, boxe pieds-poings et des disciplines associées (kickboxing, full-contact, K-1, low-kick, et toute autre discipline de combat debout) | 2026-05-30 |
VOX IN CORPORE promouvoir et coordonner les pratiques du chant choral ou soliste, du théâtre, l'organisation de spectacles, et plus généralement toutes activités artistiques liées à ces pratiques | 2026-05-28 |
ORCHESTRE SYMPHONIRIQUE rassemblement de musiciens amateurs autour de leur pratique instrumentale, pratique et diffusion de musique de tout style en formations à géométrie variable, promotion du répertoire symphonique et lyrique, production de concerts, développement activités pédagogiques et culturelles | 2026-05-28 |
REPOSE promotion du bien-être et des pratiques de mieux-être contribuant à l'épanouissement physique et mental de ses membres et du public | 2026-05-27 |
NTEMO ART & PROJECT promouvoir la culture musicale, notamment l'afro-jazz, les musiques du monde et les arts vivants | 2026-05-26 |
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA RUE LABEDA ET RUES ADJACENTES promotion de l attractivite de l animation et de la dynamique commerciale du quartier regroupement des commercants artisans et professionnels exercant leurs activites sur un meme territoire valorisation des adherents dans une strategie commune | 2026-05-26 |
BLEU DE TRAVAIL promotion et organisation évènements autour de architecture design art et artisanat | 2026-05-26 |
LA TANIÈRE OCCITANE rassemblement de la communauté Furry en Occitanie | 2026-05-24 |
NAABAD découvrir, sélectionner, accompagner, manager, produire et développer des artistes émergents ou confirmés | 2026-05-21 |
ASSO DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU BUSCA coordination des professionnels de santé du territoire, mise en oeuvre d'un projet de santé pluriprofessionnel validé par l'ARS au sein d'une future MSP, amélioration de l'accès aux soins et de la qualité des prises en charge, développement d'actions de prévention, d'éducation à la santé et de santé publique, organisation de réunions de concertation pluriprofessionnelles, représentation d'une future MSP auprès des partenaires institutionnels | 2026-05-21 |
ASSOCIATION FUSTA gérer un lieu de partage et d échanges autour des métiers créatifs par la mise en commun de locaux et de moyens | 2026-05-21 |
SENSIBLE sensible a pour objet de créer et organiser des événements sportifs , culturels et musicaux , notamment dans les domaines du sport freestyle et de la musique | 2026-05-20 |
LÉVA accompagner les victimes de cyberharcelement et de violences numériques faciliter le signalement des comportements abusifs en ligne sensibiliser aux enjeux de securite et de protection numérique développer des actions de prévention assistance et soutien | 2026-05-20 |
LE PETIT AGITÉ concevoir produire editer et diffuser des publications consacrees a la photographie organiser des expositions rencontres ateliers et actions de mediation culturelle soutenir la creation et la diffusion d oeuvres photographiques | 2026-05-19 |
PAROISSE DE L'EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE TOULOUSE-OCCITANIE assurer l'exercice du culte et la célébration des cérémonies sous l'autorité du prêtre de la paroisse et en communion avec le Primat, chef spirituel du Diocèse de France de l'Eglise arménienne | 2026-05-19 |
NOKSUKAO produire des groupes de musique et organiser des evenements musicaux | 2026-05-18 |
LE CHAT QUI PÊCHE créer et gérer un espace de rencontre, d'échange et d'expression culturelle | 2026-05-15 |
Affichage limité à 50 résultats. Affinez votre recherche.
Équipements sportifs
Recherchez, filtrez par type, triez par colonne
2082 résultat(s)
| Équipement | Surface ↓ |
|---|---|
Hippodrome Hippodrome de Toulouse-La Cépière | 340 000 m² |
PARCOURS D’ORIENTATION PERMANENT CREPS de Toulouse | 230 000 m² |
Parcours d'orientation Groupe Scolaire Privé LE CAOUSOU | 60 000 m² |
Point d'embarquement et de débarquement Base nautique de Lalande | 60 000 m² |
PRACTICE DE GOLF Club Olympe Omnisport | 37 500 m² |
Lac base de plein air Complexe Sportif de Gironis | 30 700 m² |
Lac de voile Base nautique et de loisirs de la Reynerie | 27 770 m² |
Terrain de Golf 2 trous CREPS de Toulouse | 21 736 m² |
Téléski Nautique Base de Sports et de Loisirs de Sesquières | 11 500 m² |
Terrain de Base-ball Base de Sports et de Loisirs des Argoulets | 11 310 m² |
Terrain de Paddock-Polo Club Hippique de Pech David | 11 250 m² |
Terrain de rugby à XIII Complexe sportif Philippe STRUXIANO | 10 656 m² |
Stade Ernest WALLON Complexe sportif des 7 Deniers (Stade Toulousain Rugby) | 10 400 m² |
Terrain de rugby annexe Complexe sportif des 7 Deniers (Stade Toulousain Rugby) | 10 400 m² |
Terrain de football - Honneur Université Paul SABATIER - Campus de Rangueil | 10 400 m² |
Terrain de Rugby Université Paul SABATIER - Campus de Rangueil | 10 230 m² |
Terrain de rugby synthétique Complexe sportif des 7 Deniers (Stade Toulousain Rugby) | 9 800 m² |
Terrain Mixte Honneur Complexe Barran | 9 600 m² |
Terrain de Football annexe Complexe Barran | 9 472 m² |
Stade Struxiano Complexe sportif Philippe STRUXIANO | 9 450 m² |
Terrain d'honneur Complexe sportif Borderouge | 9 375 m² |
Terrain de Rugby Toulouse Cheminots Marengo Club.(TCMS) Louis Plana | 9 375 m² |
STADE PIERRE CAHUZAC NNI 315551001 - terrain honneur Base de Sports et de Loisirs des Argoulets | 9 375 m² |
Terrain de Rugby Annexe CE AIRBUS France | 9 375 m² |
Terrain de mixte CE AIRBUS France | 9 320 m² |
Terrain de Grands Jeux Nord CREPS de Toulouse | 9 300 m² |
Terrain de football Stade Cazal Lapujade | 9 230 m² |
Terrain de Rugby Complexe Sordelo | 9 150 m² |
Terrain Mixte de Grands Jeux Institut National des Sciences Appliquées (INSA) TOULOUSE | 9 150 m² |
STADE DES ARGOULETS 6 NNI 315551006 -Terrain de Rugby Base de Sports et de Loisirs des Argoulets | 9 100 m² |
Terrain de football Association sportive du Centre National d'Etudes Spatiales | 9 100 m² |
Terrain de rugby - Honneur Université Paul SABATIER - Campus de Rangueil | 9 100 m² |
Terrain de rugby honneur Complexe sportif Arnauné | 9 069 m² |
Terrain de Rugby Lycée polyvalent BELLEVUE | 9 052 m² |
Terrain de Football Honneur CE AIRBUS France | 9 000 m² |
Terrain de Football - Rugby Complexe sportif EDF du Bazacle | 9 000 m² |
Terrain herbe annexe n°2 Complexe sportif des Pradettes | 9 000 m² |
Terrain mixte d'honneur Complexe sportif Toulouse-Lautrec | 9 000 m² |
Terrain Mixte École nationale de l'aviation civile (ENAC) | 9 000 m² |
Terrain de Grands Jeux ISAE-SUPAERO | 8 875 m² |
Terrain de rugby annexe Complexe sportif de la Mounède | 8 760 m² |
Terrain d'entrainement pour le rugby Complexe sportif des 7 Deniers (Stade Toulousain Rugby) | 8 625 m² |
Terrain de football COSEC de Rangueil | 8 625 m² |
Terrain de Football Toulouse Cheminots Marengo Club.(TCMS) Louis Plana | 8 625 m² |
Terrain Borderouge 2 Complexe sportif Borderouge | 8 541 m² |
Terrain de football Complexe sportif Marcel Cerdan | 8 512 m² |
Terrain de football synthétique Complexe sportif Philippe STRUXIANO | 8 510 m² |
Terrain de football synthétique Complexe sportif de Lardenne | 8 450 m² |
Circuit de vitesse Circuit Daniel Pescheur | 8 376 m² |
Terrain d'Honneur Complexe Sportif de la Grande Plaine | 8 280 m² |
Affichage limité à 50 résultats. Affinez votre recherche.
Sources : Répertoire National des Associations (RNA, data.gouv.fr) · API Équipements sportifs (Ministère des Sports). Données mises à jour mensuellement.