
Sécurité à Toulouse
Crimes et délits constatés — Source : SSMSI, 2016-2025
Faits constatés (2025)
44 434
15 catégories
Évolution 2016-2025
-4.5%
total faits constatés
Taux global (2025)
88,7
pour 1 000 habitants
Comparaison (2025)
> Haute-Garonne (61,7)
> France (52,9)
En hausse (2024 → 2025)
Usage de stupéfiants (AFD)+28%
Usage de stupéfiants+23%
Vols d'accessoires sur véhicules+14%
En baisse (2024 → 2025)
Vols dans les véhicules-20%
Vols de véhicule-19%
Cambriolages de logement-15%
Criminalité globale — Toulouse vs Haute-Garonne vs France
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Détail par type d'infraction
Cambriolages de logement
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Violences physiques intrafamiliales
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Violences physiques hors cadre familial
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Violences sexuelles
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Destructions et dégradations volontaires
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Vols sans violence contre des personnes
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Usage de stupéfiants
pour 1 000 hab. · Source : SSMSI
Évolution par année
| Année | Total faits | Taux Toulouse | Taux Haute-Garonne | Taux France |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 46 504 | 104,5 | 66,7 | 48,4 |
| 2017 | 46 257 | 102,1 | 65,5 | 48,6 |
| 2018 | 46 685 | 101,0 | 62,8 | 47,8 |
| 2019 | 47 539 | 101,1 | 62,6 | 48,5 |
| 2020 | 39 587 | 83,8 | 54,0 | 42,1 |
| 2021 | 43 212 | 89,3 | 56,4 | 46,1 |
| 2022 | 46 408 | 93,9 | 61,3 | 50,4 |
| 2023 | 45 249 | 90,7 | 60,8 | 51,3 |
| 2024 | 43 390 | 87,1 | 59,7 | 51,6 |
| 2025 | 44 434 | 88,7 | 61,7 | 52,9 |
Détail par infraction — 2025
| Indicateur | Faits | Taux Toulouse | Taux Haute-Garonne | Taux France | Toulouse vs France |
|---|---|---|---|---|---|
| Violences aux personnes | |||||
| Violences physiques intrafamiliales | 1 915 | 3,7 | 3,3 | 3,8 | -1% |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 551 | 5,0 | 3,1 | 3,2 | +57% |
| Violences sexuelles | 1 173 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | +18% |
| Vols et cambriolages | |||||
| Cambriolages de logement | 2 037 | 6,4 | 8,0 | 3,1 | +106% |
| Vols sans violence contre des personnes | 10 556 | 20,5 | 10,8 | 9,1 | +125% |
| Vols violents sans arme | 1 056 | 2,1 | 0,9 | 0,7 | +184% |
| Vols avec armes | 107 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +78% |
| Vols de véhicule | 1 069 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | +13% |
| Vols dans les véhicules | 4 278 | 8,3 | 4,8 | 3,4 | +143% |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 214 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | +69% |
| Stupéfiants | |||||
| Usage de stupéfiants | 4 004 | 7,8 | 4,3 | 4,5 | +73% |
| Trafic de stupéfiants | 1 316 | 2,6 | 1,1 | 0,8 | +207% |
| Autres | |||||
| Destructions et dégradations volontaires | 5 897 | 11,5 | 8,0 | 7,9 | +45% |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4 357 | 8,5 | 7,6 | 6,5 | +30% |
Source : SSMSI — Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Données issues des enregistrements administratifs des services de police et de gendarmerie. Les taux sont calculés pour 1 000 habitants.