Budget de Toulouse
Comptes consolidés 2000-2024 · Sources : DGFiP (2000-2016) + OFGL (2017-2024)
Bilan financier — Mandat Jean-Luc Moudenc (2020-2026)
Évolutions longue durée (2000-2024)
Trait plein : Toulouse · Pointillés : moyenne strate (communes plus de 100000 habitants) · La ligne verticale marque le passage DGFiP → OFGL (périmètre consolidé)
Encours de dette
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Fonctionnement
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Épargne brute
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Frais de personnel
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Impôts locaux
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Investissement (équipement)
€/hab · Source : DGFiP + OFGL 2000-2024
Détail fiscalité (2000-2017)
Produits fiscaux par taxe (€/hab) · Source DGFiP · La taxe professionnelle (TP) a été remplacée par la CFE en 2010
Taxes locales détaillées
€/hab · Source : DGFiP (budget principal)
Détail — Exercice 2024 (OFGL consolidé)
Population : 509 200 habitants
| Agrégat | Montant | €/habitant | Strate |
|---|---|---|---|
| Dépenses totales | 838.3 M€ | 1 646 € | 1 907 € |
| Dépenses totales hors remb | 815.1 M€ | 1 601 € | 1 795 € |
| Recettes totales | 755.5 M€ | 1 484 € | 1 884 € |
| Recettes totales hors emprunts | 735.5 M€ | 1 444 € | 1 742 € |
| Recettes de fonctionnement | 698.2 M€ | 1 371 € | 1 613 € |
| Dépenses de fonctionnement | 628.5 M€ | 1 234 € | 1 400 € |
| Impôts et taxes | 470.1 M€ | 923 € | 1 084 € |
| Impôts locaux | 426.3 M€ | 837 € | 946 € |
| Frais de personnel | 393.0 M€ | 772 € | 799 € |
| Encours de dette | 273.0 M€ | 536 € | 1 233 € |
| Encours de dette - Dettes bancaires et assimilées | 272.7 M€ | 535 € | 1 192 € |
| Dépenses d'investissement | 209.8 M€ | 412 € | 507 € |
| Dépenses d'investissement hors remb | 186.5 M€ | 366 € | 394 € |
| Dépenses d'équipement | 179.6 M€ | 353 € | 332 € |
| Fiscalité reversée | 158.0 M€ | 310 € | 131 € |
| Achats et charges externes | 147.8 M€ | 290 € | 313 € |
| Concours de l'Etat | 103.3 M€ | 203 € | 257 € |
| Variation du fonds de roulement | -82.8 M€ | -163 € | -23 € |
| Capacité ou besoin de financement | -79.6 M€ | -156 € | -53 € |
| Dotation globale de fonctionnement | 78.8 M€ | 155 € | 222 € |
| Epargne de gestion | 73.6 M€ | 144 € | 238 € |
| Dépenses d'intervention | 72.0 M€ | 141 € | 222 € |
| Epargne brute | 69.7 M€ | 137 € | 213 € |
| Ventes de biens et services | 62.0 M€ | 122 € | 143 € |
| Recettes d'investissement | 57.3 M€ | 113 € | 271 € |
| Subventions reçues et participations | 52.8 M€ | 104 € | 80 € |
| Fonds de roulement | 48.4 M€ | 95 € | 131 € |
| Dépôts au Trésor | 47.7 M€ | 94 € | 145 € |
| Epargne nette | 46.4 M€ | 91 € | 100 € |
| Autres impôts et taxes | 43.7 M€ | 86 € | 138 € |
| Subventions aux personnes de droit privé | 42.6 M€ | 84 € | 92 € |
| Recettes d'investissement hors emprunts | 37.2 M€ | 73 € | 128 € |
| Annuité de la dette | 28.2 M€ | 55 € | 146 € |
| Remboursements d'emprunts hors GAD | 23.3 M€ | 46 € | 113 € |
| Péréquations et compensations fiscales | 22.2 M€ | 44 € | 27 € |
| FCTVA | 20.5 M€ | 40 € | 37 € |
| Emprunts hors GAD | 20.1 M€ | 39 € | 142 € |
| Autres dépenses de fonctionnement | 10.9 M€ | 21 € | 33 € |
| Autres dotations et subventions | 10.6 M€ | 21 € | 59 € |
| Autres recettes de fonctionnement | 10.2 M€ | 20 € | 50 € |
| Autres recettes d'investissement | 6.0 M€ | 12 € | 33 € |
| Subventions d'équipement versées | 5.1 M€ | 10 € | 46 € |
| Charges financières | 4.9 M€ | 10 € | 33 € |
| Flux net de dette | -3.2 M€ | -6 € | 29 € |
| Autres dotations de fonctionnement | 2.2 M€ | 4 € | 8 € |
| Produit des cessions d'immobilisations | 1.9 M€ | 4 € | 17 € |
| Autres dépenses d'investissement | 1.8 M€ | 4 € | 16 € |
| Encours de dette - Dépôts et cautionnements reçus | 0.4 M€ | 1 € | 1 € |
Sources :
- 2000-2016 : DGFiP — Comptes individuels des communes (budget principal, montants en milliers €). Données via data.gouv.fr.
- 2017-2024 : OFGL — Base communes consolidée (budget principal + budgets annexes). Données via data.ofgl.fr.
- Strate : Moyenne des communes de plus de 100000 habitants (OFGL, 2017-2024).
- EPCI : Toulouse Métropole (CA, SIREN 243100518) — comptes consolidés OFGL.
Note : le passage DGFiP → OFGL en 2017 implique un changement de périmètre (ajout budgets annexes). Les séries ne sont donc pas strictement comparables avant et après 2017.